Lugar de origen | Zhejiang, China |
Nombre de la marca | OEM |
Número de modelo | S701 |
Documento | Manual del producto PDF |
Cuadro | Acero de alta tensión | El motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Batería | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | El controlador | Control inteligente de 60 V |
Velocidad máxima | 25 km o 45 km/h | Rango por carga | 35-80 km dependen de la batería |
Tiempo de carga | Entre 4 y 6 horas | Luz delantera | Luz LED |
Los neumáticos | 215/40 a 12 de diciembre | Los guardias del barro | Las demás |
Horquilla delantera | Horquilla de suspensión hidráulica | Frenos | Frenos de disco hidráulicos |
Carga máxima | 200 kg de peso | Capacidad para escalar | 25-35 grados |
Tamaño del embalaje | 198x42x83cm | Garantización | 2 años |
1. Patente de diseño
2Protección por revestimiento antirruda durante 15 años
3. Pintura para carrocería de plástico de automóviles
4Amortiguador ajustable de motocicleta
5. Cuadro de soldadura del manipulador
Contacta con nosotros en cualquier momento