Lugar de origen | Zhejiang, China |
Nombre de la marca | OEM |
Número de modelo | Motocicleta eléctrica TH-078 |
Documento | Manual del producto PDF |
Garantía de calidad | 2 años | Tamaño del neumático | 2.75 a 10 |
Selección de colores | Negro/blanco/rojo/azul/rosado, etc. | El PAS | 11 sistema inteligente de asistencia al pedal |
Batería | Batería de plomo y ácido de 48 V de 20 Ah | Certificado | CE, RoHS |
Potencia del motor | 500W-1000W opcional | Cargador | 2 Amperios, AC100-240V, 50-60Hz. No se puede hacer nada. |
Tipo de motor | Motor sin escobillas y sin engranajes | Acelerador | Acelerador de giro |
Freno | Freno de disco delantero freno de disco trasero | Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Horquilla delantera | Forquilla de suspensión | Tiempo de carga | Entre 6 y 8 horas |
Capacidad de escalada | Entre 15 y 20 grados | Nombre del producto | ciclomotor eléctrico |
Contacta con nosotros en cualquier momento